Incentivo de Seguridad
Meses Considerados | Mes en que se paga al Trabajador |
Enero – Febrero | Marzo |
Marzo – Abril | Mayo |
Mayo – Junio | Julio |
Julio – Agosto | Septiembre |
Septiembre – Octubre | Noviembre |
Noviembre – Diciembre | Enero |
Monto Faena Los Bronces | $259.227* |
Monto El Soldado, Chagres y Santiago | $ |
Incentivo Productividad
Meses Considerados | Mes en que se paga al Trabajador |
Enero – Febrero -Marzo | Abril |
Abril – Mayo – Junio | Julio |
Julio – Agosto – Septiembre | Octubre |
Octubre – Noviembre – Diciembre | Enero |
Monto | $248.970* |
*Montos actualizados al 02 de Junio de 2021